根据湖北工业大学《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生的预通知》和《土木建筑与环境学院推荐2026届优秀应届毕业生推免工作实施方案》,经学生本人申请,学院推免遴选工作小组对材料进行复核、面试和审查,按照各专业综合成绩排名,现将名单予以公示,公示期为2025年9月11日至2025年9月15日。
排序 | 学 号 | 姓名 | 所学专业 | 绩点(GPA) | 学业成绩 | 奖励分成绩 | 综合成绩 | 初审 |
情况 |
1 | 2110641129 | 赵颖超 | 城乡规划 | 4.2889 | 92.889 | 1.2 | 94.09 | 拟推荐 |
2 | 2110641124 | 陈锦仪 | 城乡规划 | 4.0212 | 90.212 | 0.5 | 90.71 | 拟推荐 |
1 | 2210631119 | 胡宸玮 | 风景园林 | 4.0629 | 90.629 | 0.75 | 91.38 | 拟推荐 |
1 | 2210661224 | 戴沁妍 | 工程管理 | 3.9338 | 89.338 | 4.25 | 93.59 | 拟推荐 |
2 | 2210661226 | 杜可悦 | 工程管理 | 3.8455 | 88.455 | 1.63 | 90.08 | 拟推荐 |
3 | 2210661222 | 姜玉娟 | 工程管理 | 3.7506 | 87.506 | 1.6 | 89.11 | 拟推荐 |
4 | 2210661204 | 朱久凡 | 工程管理 | 3.7213 | 87.213 | 1.74 | 88.95 | 拟推荐 |
5 | 2210611330 | 庄诗彤 | 工程管理 | 3.7278 | 87.278 | | 87.28 | 拟推荐 |
1 | 2210651124 | 许倩芸 | 环境工程 | 3.6504 | 86.504 | | 86.5 | 拟推荐 |
2 | 2210651227 | 梁继英 | 环境工程 | 3.6086 | 86.086 | | 86.09 | 拟推荐 |
3 | 2210651223 | 王琴 | 环境工程 | 3.5835 | 85.835 | | 85.84 | 拟推荐 |
1 | 2110621105 | 王若尧 | 建筑学 | 3.7828 | 87.828 | 5.75 | 93.58 | 拟推荐 |
2 | 2110621111 | 喻振宇 | 建筑学 | 4.0118 | 90.118 | 2.63 | 92.75 | 拟推荐 |
3 | 2110621221 | 吕晶蓉 | 建筑学 | 3.8494 | 88.494 | 4.05 | 92.54 | 拟推荐 |
4 | 2110621218 | 翟梅冬 | 建筑学 | 3.7449 | 87.449 | | 87.45 | 拟推荐 |
5 | 2110600830 | 谢展硕 | 建筑学 | 3.6157 | 86.157 | 0.2 | 86.36 | 拟推荐 |
1 | 2210652109 | 魏航 | 水务工程 | 3.758 | 87.58 | | 87.58 | 拟推荐 |
2 | 2210652220 | 汪子玉 | 水务工程 | 3.5356 | 85.356 | | 85.36 | 拟推荐 |
3 | 2210652221 | 宋喆 | 水务工程 | 3.5287 | 85.287 | | 85.29 | 拟推荐 |
4 | 2210652204 | 叶杨童 | 水务工程 | 3.5127 | 85.127 | | 85.13 | 拟推荐 |
1 | 2210611527 | 胡妍 | 土木工程 | 4.12 | 91.2 | 0.4 | 91.6 | 拟推荐 |
2 | 2210611211 | 晏晗宸 | 土木工程 | 3.9711 | 89.711 | 1.3 | 91.01 | 拟推荐 |
3 | 2210611316 | 赵训琪 | 土木工程 | 3.9627 | 89.627 | 0.87 | 90.5 | 拟推荐 |
4 | 2210611627 | 孙周璟 | 土木工程 | 3.9462 | 89.462 | 0.95 | 90.42 | 拟推荐 |
5 | 2210611530 | 史昕琦 | 土木工程 | 3.7458 | 87.458 | 2.03 | 89.49 | 拟推荐 |
6 | 2210611515 | 黄远鹏 | 土木工程 | 3.5801 | 85.801 | 3.14 | 88.94 | 拟推荐 |
7 | 2210611633 | 刘乐 | 土木工程 | 3.7881 | 87.881 | 0.77 | 88.65 | 拟推荐 |
8 | 2210611614 | 万维宇 | 土木工程 | 3.5779 | 85.779 | 2.22 | 88 | 拟推荐 |
9 | 2210611701 | 高嘉辰 | 土木工程 | 3.7277 | 87.277 | 0.13 | 87.41 | 拟推荐 |
10 | 2210611102 | 陈昊 | 土木工程 | 3.7083 | 87.083 | 0.02 | 87.1 | 拟推荐 |
11 | 2210611328 | 李文静 | 土木工程 | 3.5239 | 85.239 | 0.05 | 85.29 | 拟推荐 |
1 | 2210622121 | 林梓锋 | 智能建造 | 3.9524 | 89.524 | 0.12 | 89.64 | 拟推荐 |
2 | 2210622114 | 黄博龙 | 智能建造 | 3.6993 | 86.993 | 0.38 | 87.37 | 拟推荐 |
3 | 2210622112 | 钱天骄 | 智能建造 | 3.532 | 85.32 | 0.07 | 85.39 | 拟推荐 |
学生资料展示期为9月12日,地点土建院419教学办。公示期满,如无异议,将向学校上报学院初选名单。
如对推荐结果有异议,请于公示期内以实名书面形式反映至学院教学办(土建楼419,联系电话:59750506)。
附:土木建筑与环境学院2026届推免名额调整的说明
土木建筑与环境学院
2025年9月11日
附:
土木建筑与环境学院2026届推免名额调整的说明
根据学院学生申报情况、资料审查结果,并经学院推免工作领导小组集体商议,现对土木建筑与环境学院土木工程等4个专业的推免名额进行以下调整,具体调整内容如下:
专业 | 拟推荐人数 | 调整后拟推荐人数 |
土木工程 | 14 | 11 |
工程管理 | 4 | 5 |
水务工程 | 3 | 4 |
智能建造 | 2 | 3 |
特此公告。