湖北工业大学加班(值班)误餐补助台账(公示表)
单位(部门):土木建筑与环境学院 填表日期:2026.7.2
序号 | 用餐日期及时段 | 用餐金额 | 用餐事由 | 人员名单 | 备注 |
1 | 2026年5月16日9:00-18:00(中餐) | 2320元 | MEM硕士学位论文答辩 | 1李红波2李文涛3胡春华4李昊5谭燕6鲁庭婷7王淑嫱8丁子玥9吴涛10范瑛11裴尧尧12何俊13孙峻14王超15李扬16尚伟17范思祺18赵昊阳19李祝20宋桂红21陈伟22李进涛23周华维24陈月顺25杨智勇26龙园园27黎佩玲28汤新宇29吴界30陈威31田林32张博宇33何屹峰34张涵35吴伟华36邢米雪37蒋玮佳38赵昊39詹熙40刘怀鑫41王瑞羚42江明43梅凯44黄木舟45刘一楠46陈驰47姜英48范浩然49郑鑫50齐柄凯51邱浩52刘仰钦53王娟54袁凯峰55赵强56佘雅琪57王嵘坡58刘海 |
|
2 | 2026年5月17日9:00-17:00(中餐) | 1240元 | MEM硕士学位论文答辩 | 1汪洋2马强3万娟4陶高梁5梅利芳6赵昊阳7李进涛8于宪煜9黄涛10梅利芳11龙园园12朱舆琳13刘永莉14彭文俊15杨智勇16吴涛17胡金洲18李军19宋忠彬20李文斌21杨洋22林艳23张彤24陶宇25王成坤26柯茗炜27余巧敏28韩品29赵一方30曾丽嫦31龙瑞军 |
|
3 | 2026年5月17日9:00-18:00(中餐) | 520元 | 建筑学硕士学位论文答辩 | 1.董贺轩2.黄艳雁3.邹贻权4.李桂媛5.张辉6.陈道远7.董乔慧8.吴巍9.邹涵10.王琴11.孙靓12.尚伟13.李程远 |
|
4 | 2026年5月26日13:00-20:30(晚餐) | 840元 | 2026年湖北工业大学研究生党支部风采大赛 | 1.鲁庭婷2.牛皓宇3.唐诺4.熊步廷5.卫启明6.朱舆琳7.李娇8.彭小芳9.张芊惠10.王奎亮11.华瑶12.王志文13.索晨14.索倩15.胡之黠16.张得勇17.吴高戈18.朱东洋19.陈婉茹20.张紫琦21.朱蔚俊22.刘佳宝23.雷磊24.武涵 |
|
5 | 2026年5月28日14:00-20:30(晚餐) | 875元 | 2026年湖北工业大学研究生党支部风采大赛 | 1.鲁庭婷2.牛皓宇3.唐诺4.熊步廷5.卫启明6.朱舆琳7.李娇8.彭小芳9.张芊惠10.王奎亮11.华瑶12.王志文13.索晨14.索倩15.胡之黠16.张得勇17.吴高戈18.朱东洋19.陈婉茹20.张紫琦21.朱蔚俊22.刘佳宝23.雷磊24.武涵25.林伟青 |
|
合计 | 5795元 |
|
|
|
公示说明:
根据《湖北工业大学关于加班(值班)误餐补助有关事项的通知》要求,对上述加班事项及误餐补助情况予以公示,公示期为:2026年7月2日-7月9日 (5个工作日)。公示期内,如有异议,可向校纪委或 学院党委办公室反映。联系方式:校纪委(59750036)、学院党委办公室(59750507)。
特此公示。
土木建筑与环境学院
2026年 7月2日